Menu |
GRUPOS |
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
|
2 | 12 | 2 | 0 | 31 | 14 | 17 | ||
|
2 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26 | -4 | ||
|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 31 | -13 | ||
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
|
2 | 12 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
|
2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | ||
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
J = jogos P =
pontuação V = vitórias E = empates |