Menu |
GRUPOS |
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
|
3 | 18 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | ||
|
3 | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
|
3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | ||
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 | ||
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
|
3 | 18 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
|
3 | 13 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||
|
3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | ||
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12 | ||
Grupo 3
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
|
2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
|
2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
|
2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
Grupo 4
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
|
2 | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
|
2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | ||
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | ||
J = jogos P =
pontuação V = vitórias E = empates |