Menu |
GRUPOS |
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
|
3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2,50 | 98 | 55 | 1,78 |
|
3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2,00 | 76 | 53 | 1,43 |
|
3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1,33 | 92 | 68 | 1,35 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 90 | 0,00 |
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
|
3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2,50 | 98 | 75 | 1,31 |
|
3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1,00 | 84 | 98 | 0,86 |
|
3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 84 | 79 | 1,06 |
|
3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 81 | 95 | 0,85 |
J = jogos P =
pontuação V = vitórias |