|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
|
3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6,00 | 133 | 90 | 1,48 |
|
3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1,67 | 136 | 134 | 1,02 |
|
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0,50 | 112 | 115 | 0,97 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,17 | 95 | 137 | 0,69 |
|
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
|
3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6,00 | 140 | 102 | 1,37 |
|
3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2,00 | 110 | 75 | 1,47 |
|
3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 116 | 131 | 0,89 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 68 | 126 | 0,54 |
|
Grupo 3
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
|
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,00 | 84 | 39 | 2,15 |
|
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | 66 | 71 | 0,93 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 44 | 84 | 0,52 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias |