|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | P+ | P- | SP | |||
| SANTA MARIA | 4 | 8 | 4 | 0 | 153 | 42 | 111 | ||
| PIO XII | 4 | 7 | 3 | 1 | 82 | 69 | 13 | ||
| ROSÁRIO | 4 | 6 | 2 | 2 | 81 | 83 | -2 | ||
| SANT'ANA | 4 | 5 | 1 | 3 | 31 | 58 | -27 | ||
| IMACULADA | 4 | 4 | 0 | 4 | 33 | 128 | -95 | ||
|
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | P+ | P- | SP | |||
| JUAN ZORRILLA | 4 | 7 | 3 | 1 | 114 | 77 | 37 | ||
| SÃO LUIS | 4 | 7 | 3 | 1 | 53 | 60 | -7 | ||
| ROQUE | 4 | 6 | 2 | 2 | 115 | 77 | 38 | ||
| GRAÇAS | 4 | 5 | 1 | 3 | 48 | 94 | -46 | ||
| CONCEIÇÃO | 4 | 5 | 1 | 3 | 69 | 91 | -22 | ||
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias D = derrotas |