|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
| ROSÁRIO | 3 | 9 | 3 | 0 | 17 | 1 | 16 | ||
| IPANEMA | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | ||
| ROQUE | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | -9 | ||
| APARECIDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | ||
|
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
| SANTO ÂNGELO | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 | ||
| ASSUNÇÃO | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||
| JUAN ZORRILLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 | ||
| SANTA MARIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 | ||
|
Grupo 3
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
| SÃO FRANCISCO | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | ||
| GRAÇAS | 4 | 7 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
| SÃO LUIS | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | ||
| CONCEIÇÃO | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
| MEDIANEIRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14 | ||
|
Grupo 4
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
| CHAMPAGNAT | 4 | 9 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | ||
| PIO XII | 4 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | ||
| SÃO PEDRO | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | ||
| SANTA MARTA | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | ||
| IMACULADA | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | -11 | ||
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias E = empates |