|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
| ROSÁRIO | 6 | 16 | 5 | 0 | 86 | 42 | 44 | ||
| PIO XII | 6 | 16 | 5 | 0 | 83 | 58 | 25 | ||
| JUAN ZORRILLA | 6 | 16 | 5 | 0 | 81 | 56 | 25 | ||
| IPANEMA | 6 | 11 | 2 | 0 | 86 | 73 | 13 | ||
| SÃO FRANCISCO | 6 | 11 | 2 | 0 | 65 | 64 | 1 | ||
| MEDIANEIRA | 6 | 8 | 1 | 0 | 33 | 75 | -42 | ||
| CHAMPAGNAT | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 79 | -66 | ||
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias E = empates |