|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | E | GP | GC | SG | |||
| PIO XII | 4 | 10 | 3 | 0 | 66 | 61 | 5 | ||
| SANTA MARIA | 4 | 9 | 2 | 0 | 54 | 50 | 4 | ||
| IPANEMA | 4 | 9 | 2 | 0 | 58 | 57 | 1 | ||
| ROSÁRIO | 4 | 8 | 1 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||
| APARECIDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 64 | -10 | ||
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias E = empates |