|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
| APARECIDA | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10,00 | 216 | 122 | 1,77 |
| IMACULADA | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2,67 | 202 | 135 | 1,50 |
| PIO XII | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2,00 | 228 | 167 | 1,37 |
| CHAMPAGNAT | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 158 | 176 | 0,90 |
| SÃO LUIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,25 | 118 | 192 | 0,62 |
| GRAÇAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 80 | 210 | 0,38 |
|
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
| SANTO ÂNGELO | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2,25 | 252 | 185 | 1,36 |
| ROQUE | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1,80 | 248 | 237 | 1,05 |
| ROSÁRIO | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1,67 | 271 | 262 | 1,03 |
| ASSUNÇÃO | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1,60 | 229 | 226 | 1,01 |
| CONCEIÇÃO | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1,17 | 241 | 214 | 1,13 |
| SÃO PEDRO | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0,18 | 201 | 252 | 0,80 |
| SANT'ANA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0,27 | 193 | 259 | 0,75 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias |